各位考生:
根据《澳门金沙app 2025年硕士研究生招生复试工作方案》及第一轮复试考核后个别学术学位研究方向空缺及增加招生名额的情况,经考核及复试招生专家组评定,澳门金沙app-澳门金沙娱乐城 2025年硕士研究生复试成绩公示如下:
复试号 | 考生编号 | 报考研究方向名称 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
20915 | 105585510116482 | 卫生毒理学 | 余媚媚 | 354 | 460.4 | 81.44 | 是 |
20912 | 105705456781638 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 徐嘉敏 | 327 | 475.4 | 80.24 | 是 |
20914 | 121215000000134 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 王佳蕊 | 298 | 459.4 | 75.74 | |
20913 | 104875000141328 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 杨昊 | 309 | 430 | 73.9 | |
20898 | 105705456784010 | 劳动卫生与环境卫生学 | 赖纪霖 | 363 | 455.6 | 81.86 | 是 |
20905 | 105705456784041 | 劳动卫生与环境卫生学 | 戴彩平 | 321 | 471 | 79.2 | 是 |
20908 | 105705456784036 | 劳动卫生与环境卫生学 | 张颖聪 | 315 | 469.6 | 78.46 | 是 |
20904 | 103125210005888 | 劳动卫生与环境卫生学 | 唐雨晴 | 322 | 452.4 | 77.44 | 是 |
20896 | 103125210004692 | 劳动卫生与环境卫生学 | 张颖 | 387 | 380.6 | 76.76 | |
20900 | 104875000134140 | 劳动卫生与环境卫生学 | 杨慧 | 340 | 412.4 | 75.24 | |
20897 | 101835217215383 | 劳动卫生与环境卫生学 | 李玲 | 363 | 364.4 | 72.74 | |
20899 | 105585510116523 | 劳动卫生与环境卫生学 | 黄曦 | 353 | 403.6 | 72.16 | |
20907 | 105585580116737 | 劳动卫生与环境卫生学 | 曾佳纯 | 318 | 367.4 | 72.04 | |
20901 | 105585510116169 | 劳动卫生与环境卫生学 | 杨悄悄 | 336 | 379.6 | 71.56 | |
20902 | 105595210011522 | 劳动卫生与环境卫生学 | 张曦月 | 335 | 373.2 | 70.82 | |
20906 | 105595210001655 | 劳动卫生与环境卫生学 | 何佳鸣 | 320 | 384.2 | 70.42 | |
20909 | 102855210020689 | 劳动卫生与环境卫生学 | 陶慧萍 | 314 | 388.8 | 70.28 | |
20895 | 103125210005210 | 劳动卫生与环境卫生学 | 施文俊 | 389 | 缺考 | ||
20910 | 105585510116148 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 孙晓彤 | 343 | 缺考 | ||
20911 | 105595210016149 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 胡灏源 | 336 | 缺考 | ||
20903 | 106105100400155 | 劳动卫生与环境卫生学 | 代尚志 | 333 | 缺考 |
请拟录取的考生务必于4月11日下午20:00前完成选报导师志愿,师生匹配不成功且不同意指定导师的考生不予录取,按顺位进行替补。如有疑问,敬请致电:37105232。
澳门金沙app
2025年4月10日